張貼日期: 2020-06-01 13:59:26 點閱:617
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||
6 | 白米飯 | 紅燒豬喃(煮) | 五更昌旺(煮) | 炒青江菜(炒) | 麵線湯(煮)(醃) | 醣類: | |||||||||
月 | 小肉丁-溫體 | 22 | Kg | 肉絲-溫體 | 6 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 竹筍絲(醃) | 3.6 | Kg | 84.8 g | ||
1 | 白蘿蔔大丁 | 3.5 | Kg | 豬血切丁 | 5 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 紅麵線 | 3.6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 2.8 | Kg | 酸菜絲-醃 | 2.5 | Kg | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 26.4 g | |||||
星期一 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆腐4.3K(非基改) | 2 | 板 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蛋白質: | |||||
紅蘿蔔切絲 | 0.5 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.5 | Kg | 41.3 g | |||||||||
韭菜 | 0.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.5 | Kg | 熱量: | |||||||||
餐數 | 乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 735大卡 | |||||||||||
224 |