張貼日期: 2020-06-02 13:58:49 點閱:903
6 | 白米飯 | 油腐燒雞(煮) | 豆皮大白菜(煮) | 炒大黃瓜(炒) | 芽菜鮮菇湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 18 | Kg | 黃豆芽 | 7 | Kg | 100.3 g | ||
2 | 小油腐丁9g(非基改) | 2.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.5 | Kg | 23.3 g | ||
星期二 | 蒜仁 | 0.5 | Kg | 乾蝦仁 | 0.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.3 | Kg | 蛋白質: | ||
青蔥 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 37.4 g | ||||||
豆皮角(非)-富 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 766大卡 | ||||||||||||||
224 |