張貼日期: 2020-06-09 10:23:43 點閱:437
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||
6 | 白米飯 | 咖哩雞丁 | 肉羹彩繪(煮) | 冷凍青花菜 | 冬瓜豚骨湯 | 醣類: | |||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 15 | Kg | 青花菜冷凍 | 21 | Kg | 冬瓜切中丁 | 9 | Kg | 109.0 g | ||
8 | 洋芋大丁 | 4 | Kg | 竹筍絲(醃) | 4.5 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 3 | Kg | 赤肉羹-加 | 3.5 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.2 g | |||||
星期一 | 洋蔥中丁 | 2 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 1 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
咖哩粉(蘑) | 1 | 盒 | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 34.7 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 796大卡 | ||||||||||||||
224 |