張貼日期: 2020-06-10 14:19:10 點閱:613
6 | 白米飯 | 羅勒燉雞(煮) | 紅蘿蔔炒蛋(炒) | 蒜香豆芽菜(炒) | 菜頭海結湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 洗選蛋 | 14.87 | Kg | 豆芽菜 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 105.7 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5 | Kg | 洋蔥切絲 | 2.97 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.5 | Kg | 海帶結 | 3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.97 | Kg | 韭菜切段 | 0.3 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 27.7 g | ||
星期三 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.3 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 38.4 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 834大卡 | ||||||||||||||
224 |