張貼日期: 2020-06-16 13:43:05 點閱:612
6 | 白米飯 | 紅燒豬喃(煮) | 鮮味三絲 | 蒜香空心菜(炒) | 冬瓜蛤蜊湯 | 醣類: | |
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
6 | 白米飯 | 紅燒豬喃(煮) | 鮮味三絲 | 蒜香空心菜(炒) | 冬瓜蛤蜊湯 | 醣類: | |
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 2.8Kg | 紅蘿蔔切絲 4.8Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.1 g | |||
星期二 | 青蔥 0.1Kg | 小黃瓜切絲 4Kg | 蛋白質: | ||||
40.6 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 小肉丁-溫體 25Kg | 肉絲-溫體 7Kg | 空心菜切段 18Kg | 冬瓜切中丁 7.97Kg | 106.7 g | ||
16 | 白蘿蔔大丁 3.5Kg | 海帶根 5Kg | 蒜末 0.1Kg | 蛤蜊(吐沙) 2.49Kg | 脂肪: | ||
