張貼日期: 2020-06-23 13:25:14 點閱:410
6 | 白米飯 | 回鍋肉片(煮) | 田園四色(煮) | 炒青江菜(炒) | 海芽蛋花湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 肉片-溫體 | 16 | Kg | 玉米粒 | 5 | Kg | 青江菜切段 | 13 | Kg | 洗選蛋 | 1.7 | Kg | 132.1 g | ||
23 | 高麗菜切片 | 4 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 乾海芽 | 0.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 豆干片(KG)-非基改 | 2 | Kg | 青豆仁 | 1.3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 35.3 g | |||||
星期二 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 0.6 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥珠 | 0.2 | Kg | 41.9 g | |||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 1011大卡 | ||||||||||||||
154 | ㄒ | ||||||||||||||
6 | 白米飯 | 回鍋肉片(煮) | 田園四色(煮) | 炒青江菜(炒) | 海芽蛋花湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 肉片-溫體 | 16 | Kg | 玉米粒 | 5 | Kg | 青江菜切段 | 13 | Kg | 洗選蛋 | 1.7 | Kg | 132.1 g | ||
23 | 高麗菜切片 | 4 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 乾海芽 | 0.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 豆干片(KG)-非基改 | 2 | Kg | 青豆仁 | 1.3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 35.3 g | |||||
星期二 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 0.6 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥珠 | 0.2 | Kg | 41.9 g | |||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 1011大卡 | ||||||||||||||
154 |