張貼日期: 2020-06-24 13:47:58 點閱:492
6 | 白米飯 | 咖哩雞丁 | 洋蔥炒蛋(炒) | 蒜香高麗菜(炒) | 玉米蘿蔔湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 18 | Kg | 洗選蛋 | 11 | Kg | 高麗菜切片 | 13 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 4.5 | Kg | 127.6 g | ||
24 | 洋芋大丁 | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 2.4 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.5 | Kg | 玉米圈 | 1.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 2 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 27.9 g | ||
星期三 | 洋蔥中丁 | 1.5 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
咖哩粉(蘑) | 1 | 盒 | 39.1 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 929大卡 | ||||||||||||||
154 | |||||||||||||||
6 | 白米飯 | 咖哩雞丁 | 洋蔥炒蛋(炒) | 蒜香高麗菜(炒) | 玉米蘿蔔湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 18 | Kg | 洗選蛋 | 11 | Kg | 高麗菜切片 | 13 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 4.5 | Kg | 127.6 g | ||
24 | 洋芋大丁 | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 2.4 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.5 | Kg | 玉米圈 | 1.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 2 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 27.9 g | ||
星期三 | 洋蔥中丁 | 1.5 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
咖哩粉(蘑) | 1 | 盒 | 39.1 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 929大卡 | ||||||||||||||
154 |