張貼日期: 2020-07-06 14:10:31 點閱:509
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||
7 | 白米飯 | 紅燒豬喃(煮) | 五更昌旺(煮) | 炒青江菜(炒) | 玉米海結湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 小肉丁-溫體 | 15 | Kg | 肉絲-溫體 | 4 | Kg | 青江菜切段 | 12.5 | Kg | 玉米粒 | 3.57 | Kg | 78.7 g | ||
6 | 白蘿蔔大丁 | 2.4 | Kg | 豬血切丁 | 3.5 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 海帶結 | 2.04 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 2 | Kg | 酸菜絲-醃 | 1.5 | Kg | 雞骨架 | 1.02 | Kg | 25.3 g | |||||
星期一 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆腐1.2K(非基改) | 1 | 盒 | 蛋白質: | ||||||||
豆腐4.3K(非基改) | 1 | 板 | 38.0 g | ||||||||||||
紅蘿蔔切絲 | 0.3 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 韭菜 | 0.2 | Kg | 687大卡 | |||||||||||
154 |