張貼日期: 2020-07-07 14:47:26 點閱:549
7 | 白米飯 | 油腐燒雞(煮) | 田園四色(煮) | 炒大黃瓜(炒) | 和風味噌湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 18 | Kg | 玉米粒 | 5 | Kg | 刺瓜切片 | 12.5 | Kg | 味噌- | 1.7 | Kg | 111.0 g | ||
7 | 小油腐丁9g(非基改) | 1.7 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 0.8 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.5 | Kg | 青豆仁 | 1.3 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 小魚乾 | 0.3 | Kg | 21.6 g | ||
星期二 | 蒜仁 | 0.2 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 0.6 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 乾海芽 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | ||
青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥珠 | 0.2 | Kg | 33.5 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 781大卡 | ||||||||||||||
154 |