張貼日期: 2020-07-08 13:21:45 點閱:460
7 | 白米飯 | 紅燒豬排(*1煮) | 什錦滷味 | 高麗菜(炒) | 青木瓜大骨湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 164 | 片 | 白蘿蔔大丁 | 6 | Kg | 高麗菜切片 | 12.5 | Kg | 青木瓜切大丁 | 6 | Kg | 113.9 g | ||
8 | 洋蔥切絲 | 2 | Kg | 百頁中丁(非基改) | 2.7 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.3 | Kg | 大骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 米血丁 | 2.7 | Kg | 蒜仁 | 0.1 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 17.4 g | |||||
星期三 | 滷包(小包) | 2 | 包 | 蛋白質: | |||||||||||
小魚輪 | 2 | Kg | 31.8 g | ||||||||||||
酸菜絲-醃 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 749大卡 | ||||||||||||||
154 | ㄒ | ||||||||||||||
7 | 白米飯 | 紅燒豬排(*1煮) | 什錦滷味 | 高麗菜(炒) | 青木瓜大骨湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 164 | 片 | 白蘿蔔大丁 | 6 | Kg | 高麗菜切片 | 12.5 | Kg | 青木瓜切大丁 | 6 | Kg | 113.9 g | ||
8 | 洋蔥切絲 | 2 | Kg | 百頁中丁(非基改) | 2.7 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.3 | Kg | 大骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 米血丁 | 2.7 | Kg | 蒜仁 | 0.1 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 17.4 g | |||||
星期三 | 滷包(小包) | 2 | 包 | 蛋白質: | |||||||||||
小魚輪 | 2 | Kg | 31.8 g | ||||||||||||
酸菜絲-醃 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 749大卡 | ||||||||||||||
154 |