張貼日期: 2019-10-22 23:45:37 點閱:532
10 | 白米飯 | 滷豬腳(煮) | 肉羹彩繪(煮) | 炒小白菜(炒) | 翡翠吻魚湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 小肉丁-溫體 | 13.5 | Kg | 大白菜切段 | 15 | Kg | 小白菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 104.2 g | ||
22 | 豬腳丁-溫體 | 8 | Kg | 竹筍絲(醃) | 4.5 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 滷包(小包) | 3 | 包 | 赤肉羹-加 | 3.5 | Kg | 吻仔魚 | 0.1 | Kg | 29.8 g | |||||
星期二 | 熟花生 | 2 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 1 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 35.7 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 825大卡 | ||||||||||||||
226 |