張貼日期: 2019-10-23 23:56:07 點閱:1120
10 | 白米飯 | 筍香燜雞(煮) | 洋芋四色(煮) | 蒜香高麗菜(炒) | 海芽蛋花湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 玉米粒 | 7.4 | Kg | 高麗菜切片 | 18 | Kg | 雞蛋 | 2.7 | Kg | 114.7 g | ||
23 | 新鮮竹筍大丁 | 5.5 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.5 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.5 | Kg | 青豆仁 | 2.7 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.4 g | ||
星期三 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 31.4 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 810大卡 | ||||||||||||||
226 |