張貼日期: 2022-09-20 05:56:14 點閱:204
9 | 白米飯 | 筍乾肉丁 | 紅蘿蔔炒蛋 | 刺瓜雙鮮 | 炒地瓜葉 | 蘿蔔油腐湯 | 醣類: | |
月 | 筍乾切段-醃 12Kg | 洗選蛋 9Kg | 刺瓜切片 9Kg | 地瓜葉(切) 12Kg | 白蘿蔔中丁 6Kg | 104.5 g | ||
12 | 豬腳丁-溫體 12Kg | 紅蘿蔔切絲 6Kg | 杏鮑菇頭切片 3Kg | 薑母 1Kg | 小油腐丁9g(非基改) 2Kg | 脂肪: | ||
日 | 肉丁-溫體 9Kg | 虱目魚丸(Q) 3Kg | 薑絲 0.2Kg | 玉米圈 2Kg | 12.1 g | |||
星期一 | 薑片 0.2Kg | 紅蘿蔔切片 0.2Kg | 芹菜珠 0.2Kg | 蛋白質: | ||||
38.0 g | ||||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 683大卡 | |||||||
225 |