張貼日期: 2022-09-26 02:57:28 點閱:185
9 | 白米飯 | 瓜仔鮮菇雞 | 海結福州丸 | 竹筍肉絲 | 炒青江菜 | 蔬菜羅宋湯 | 醣類: | |
月 | 骨腿丁(Q) 18Kg | 福州丸CAS-PC 235粒 | 新鮮竹筍切絲 10Kg | 青江菜切段 12Kg | 大白菜切段 5Kg | 107.6 g | ||
21 | 白蘿蔔大丁 6Kg | 海帶結 3Kg | 肉絲-溫體 4Kg | 薑絲 0.2Kg | 玉米粒CAS 2Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇切大丁 3Kg | 滷包(小包) 2包 | 紅蘿蔔切絲 0.8Kg | 蕃茄大丁 2Kg | 17.4 g | |||
星期三 | 脆花瓜(醃) 1Kg | 薑片 0.2Kg | 青蔥段 0.2Kg | 雞骨架-(Q) 1.5Kg | 蛋白質: | |||
薑片 0.2Kg | 蒜末 0.2Kg | 29.6 g | ||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 710大卡 | |||||||
225 |