張貼日期: 2022-09-26 02:55:52 點閱:247
9 | 白米飯 | 鮮蒸魚片 | 塔香燴豆腐 | 蔥肉餡餅 | 炒油菜 | 蘿蔔玉米湯 | 醣類: | |
月 | 魚片(Q)-PC 235片 | 絞肉-溫體 3Kg | 蔥肉餡餅40g(桂) 235個 | 油菜切段 12Kg | 白蘿蔔中丁 4Kg | 111.3 g | ||
20 | 破朴子(中-醃) 1罐 | 板豆腐5K(切小丁非基改) 2板 | 薑絲 0.2Kg | 中排丁-溫體 3Kg | 脂肪: | |||
日 | 蔭冬瓜(3K) 1罐 | 紅蘿蔔切絲 0.5Kg | 玉米圈 3Kg | 17.0 g | ||||
星期二 | 青蔥珠 0.3Kg | 濕木耳切絲 0.5Kg | 芹菜珠 0.2Kg | 蛋白質: | ||||
薑絲 0.3Kg | 九層塔去梗 0.2Kg | 37.1 g | ||||||
蒜末 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 756大卡 | |||||||
225 |