張貼日期: 2022-09-29 03:42:40 點閱:213
9 | 白米飯 | 香滷雞排 | 青木瓜鮮燴 | 銀芽三絲 | 炒高麗菜 | 豆腐翡翠羹 | 醣類: | |
月 | 雞排TS5(Q) 235塊 | 青木瓜切大丁 6Kg | 豆芽菜 12Kg | 高麗菜切片 12Kg | 翡翠羹-300G 6盒 | 99.9 g | ||
26 | 蒜末 0.2Kg | 玉米粒CAS 3Kg | 肉絲-溫體 4Kg | 薑母 1Kg | 大骨-溫體 2Kg | 脂肪: | ||
日 | 肉絲-溫體 3Kg | 紅蘿蔔切絲 0.2Kg | 紅蘿蔔切絲 0.2Kg | 豆腐1.2K(非基改) 1盒 | 20.8 g | |||
星期一 | 虱目魚羹(Q) 3Kg | 蒜末 0.2Kg | 蒜末 0.2Kg | 板豆腐5K(切小丁非基改) 1板 | 蛋白質: | |||
油 1.1Kg | 濕木耳切絲 0.2Kg | 油 0Kg | 青蔥珠 0.2Kg | 34.5 g | ||||
濕木耳切絲 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 728大卡 | |||||||
225 |