張貼日期: 2022-10-12 11:29:43 點閱:242
9 | 白米飯 | 沙茶豬柳 | 海結滷土豆 | 白菜魚羹 | 炒有機蚵白菜 | 綠豆薏仁湯 | 履歷豆漿 | 醣類: |
月 | 豬柳-溫體 18Kg | 百頁中丁(非基改) 8Kg | 大白菜切段 16Kg | 有機蚵白菜切段 12Kg | 綠豆 6Kg | 120.0 g | ||
30 | 豆芽菜 6Kg | 小肉丁-溫體 4Kg | 虱目魚羹(Q) 4Kg | 薑絲 0.2Kg | 二砂糖(1K-台糖) 5包 | 脂肪: | ||
日 | 沙茶醬大(3K) 1桶 | 海帶結 3Kg | 油 0.4Kg | 薏仁(大) 3Kg | 39.6 g | |||
星期五 | 紅蘿蔔切絲 0.5Kg | 熟花生 1Kg | 紅蘿蔔切絲 0.3Kg | 蛋白質: | ||||
青蔥珠 0.2Kg | 紅蘿蔔大丁 0.8Kg | 濕木耳切絲 0.3Kg | 54.3 g | |||||
蒜末 0.2Kg | 油 0.2Kg | 蒜末 0.2Kg | 熱量: | |||||
餐數 | 1021大卡 | |||||||
225 |