張貼日期: 2022-10-12 11:34:21 點閱:211
10 | 白米飯 | 滷雞翅(滷) | 滷綜合 | 辣炒脆筍(炒) | 炒蚵白菜(炒) | 蘿蔔大骨湯(煮) | 醣類: | |
月 | 雞翅W7-CAS 235隻 | 米血丁-cas 6Kg | 豆干片(非基改) 5Kg | 蚵白菜切段 12Kg | 白蘿蔔大丁 10Kg | 114.2 g | ||
7 | 滷包(小包) 2包 | 海帶結 5Kg | 肉絲-溫體 3Kg | 薑絲 0.2Kg | 大骨-溫體 1Kg | 脂肪: | ||
日 | 油 1.1Kg | 滷包(小包) 3包 | 劍筍(真空包) 3包 | 油 0.2Kg | 薑絲 0.1Kg | 26.7 g | ||
星期五 | 青蔥 0.2Kg | 百頁中丁(非基改) 2Kg | 油 1.1Kg | 蛋白質: | ||||
豆干角(四分干)-非基改 2Kg | 濕木耳切絲 0.3Kg | 30.5 g | ||||||
蒜末 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 辣椒 0.1Kg | 826大卡 | ||||||
225 |