張貼日期: 2022-10-12 11:33:54 點閱:227
10 | 白米飯 | 黃金鯖魚花枝丸 | 醬汁燒豆腐 | 韓式泡菜年糕 | 蒜香空心菜(炒) | 青木瓜排骨湯(煮) | 鮮奶 | 醣類: |
月 | 花枝丸CAS-PC 470粒 | 板豆腐5K(切大丁非基改) 3板 | 大白菜切段 9Kg | 空心菜切段 12Kg | 青木瓜切大丁 8Kg | 126.8 g | ||
6 | 鯖魚塊-1切2 235塊 | 絞肉-溫體 3Kg | 韓國年糕(500g) 5包 | 油 0.5Kg | 中排丁-溫體 3Kg | 脂肪: | ||
日 | 油 1.1Kg | 紅蘿蔔小丁 1Kg | 肉絲-溫體 3Kg | 蒜末 0.2Kg | 枸杞 0.1Kg | 41.3 g | ||
星期四 | 油 0.5Kg | 韓式泡菜-愛心屋 3Kg | 蛋白質: | |||||
青蔥珠 0.2Kg | 油 0.7Kg | 48.3 g | ||||||
青蔥珠 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 濕木耳切絲 0.2Kg | 1056大卡 | ||||||
225 |