張貼日期: 2022-11-02 18:02:13 點閱:218
10 | 白米飯 | 滷雞腿 | 五更昌旺(煮) | 絲瓜麵線燴蛋 | 炒有機高麗菜 | 肉骨茶湯 | 鮮奶 | 醣類: |
月 | 棒棒腿D6-Q 235支 | 板豆腐5K(切大丁非基改) 3板 | 絲瓜切片 8Kg | 有機高麗菜切片 12Kg | 白蘿蔔中丁 8Kg | 121.2 g | ||
20 | 滷包(小包) 3包 | 絞肉-溫體 3Kg | 洗選蛋 4Kg | 紅蘿蔔切絲 0.2Kg | 中排丁-溫體 3Kg | 脂肪: | ||
日 | 蒜末 0.2Kg | 酸菜絲-醃 2Kg | 白麵線 2Kg | 蒜末 0.2Kg | 肉骨茶包 2包 | 20.7 g | ||
星期四 | 韭菜 0.5Kg | 青蔥珠 0.2Kg | 薑絲 0.2Kg | 蛋白質: | ||||
紅蘿蔔切絲 0.3Kg | 40.1 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 840大卡 | |||||||
225 |