張貼日期: 2022-11-02 18:03:03 點閱:371
10 | 白米飯 | 瓜仔肉燥福州丸 | 洋蔥炒蛋 | 爆炒寬粉 | 大白菜(炒) | 綠豆薏仁湯(煮) | 醣類: | |
月 | 福州丸CAS-PC 235粒 | 洋蔥切絲 9Kg | 高麗菜切粗絲 9Kg | 大白菜切大片 14Kg | 二砂糖(1K) 8包 | 164.7 g | ||
21 | 粗絞肉-溫體 18Kg | 洗選蛋 5Kg | 寬粉 3.4Kg | 紅蘿蔔切絲 0.2Kg | 綠豆 3.5Kg | 脂肪: | ||
日 | 碎花瓜(醃) 3Kg | 紅蘿蔔切絲 2Kg | 紅蘿蔔切絲 2.3Kg | 蒜仁 0.2Kg | 薏仁(小) 1.5Kg | 25.1 g | ||
星期五 | 油蔥酥(包-600g) 1包 | 青蔥珠 0.2Kg | 濕木耳切絲 1.1Kg | 濕木耳切絲 0.2Kg | 蛋白質: | |||
青蔥 0.2Kg | 蒜末 0.2Kg | 35.2 g | ||||||
蒜末 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 1030大卡 | |||||||
225 |