張貼日期: 2022-11-29 15:03:08 點閱:215
10 | 白米飯 | 滷肉燥 | 菜脯蛋 | 白菜肉片 | 炒青江菜 | 榨菜肉絲湯 | 醣類: | |
月 | 粗絞肉-溫體 18Kg | 洗選蛋 9Kg | 大白菜切段 10Kg | 青江菜切段 12Kg | 榨菜絲-醃 6Kg | 94.8 g | ||
31 | 小小豆干丁(非基改) 3Kg | 菜脯(碎脯-醃) 5Kg | 小肉片-溫體 3Kg | 薑母 1Kg | 肉絲-溫體 3Kg | 脂肪: | ||
日 | 濕香菇 3Kg | 青蔥珠 0.5Kg | 杏鮑菇切片 3Kg | 薑絲 0.2Kg | 大骨-溫體 2Kg | 26.1 g | ||
星期一 | 油蔥酥(包-600g) 1包 | 紅蘿蔔切絲 0.2Kg | 薑絲 0.2Kg | 蛋白質: | ||||
紅蘿蔔小丁 0.5Kg | 蒜末 0.2Kg | 39.5 g | ||||||
濕木耳切絲 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 774大卡 | |||||||
225 |