張貼日期: 2022-11-29 15:04:24 點閱:187
11 | 白米飯 | 沙茶肉片 | 紅燒豆腐 | 鍋貼餡餅 | 炒油菜 | 冬瓜魚丸湯 | 醣類: | |
月 | 肉片-溫體 18Kg | 板豆腐5K(切大丁非基改) 3板 | 大家-熟鍋貼CAS 235個 | 油菜切段 12Kg | 虱目魚丸(Q) 5Kg | 115.1 g | ||
1 | 豆芽菜 6Kg | 絞肉-溫體 3Kg | 蔥肉餡餅40g(桂) 235個 | 薑絲 0.2Kg | 冬瓜切大丁 3Kg | 脂肪: | ||
日 | 沙茶醬大(3K) 1桶 | 青蔥珠 0.2Kg | 薑片 0.2Kg | 40.4 g | ||||
星期二 | 紅蘿蔔切絲 0.5Kg | 蛋白質: | ||||||
青蔥珠 0.2Kg | 46.0 g | |||||||
蒜末 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 1007大卡 | |||||||
225 |