張貼日期: 2022-11-29 15:05:55 點閱:185
11 | 白米飯 | 香酥肉魚 | 泰式打拋豬 | 白菜冬粉 | 蒜香地瓜葉(炒) | 白菜蛋花湯 | 醣類: | |
月 | 肉魚(CAS) 235尾 | 粗絞肉-溫體 12Kg | 大白菜切段 10Kg | 地瓜葉(切) 12Kg | 小白菜切段 3Kg | 102.6 g | ||
2 | 洋蔥小丁 5Kg | 絞肉-溫體 3Kg | 蒜末 0.2Kg | 洗選蛋 3Kg | 脂肪: | |||
日 | 蕃茄小丁 5Kg | 冬粉 2Kg | 大骨-溫體 1.5Kg | 36.8 g | ||||
星期三 | 新鮮檸檬汁(來來) 2瓶 | 紅蘿蔔切絲 2Kg | 蛋白質: | |||||
九層塔 0.2Kg | 芹菜 0.2Kg | 35.9 g | ||||||
蒜末 0.2Kg | 乾香菇 0.1Kg | 熱量: | ||||||
餐數 | 辣椒 0.2Kg | 893大卡 | ||||||
225 |