張貼日期: 2022-11-29 15:06:52 點閱:183
11 | 白米飯 | 蔥爆肉絲佐翅腿 | 塔香海茸 | 小瓜玉筍 | 炒有機小松菜 | 鮮筍排骨湯 | 醣類: | |
月 | 翅小腿(cas) 235支 | 海茸切小段 10Kg | 百頁小丁(非基改) 6Kg | 有機小松菜(切段) 12Kg | 新鮮竹筍切片 6Kg | 104.6 g | ||
3 | 肉絲-溫體 15Kg | 肉絲-溫體 3Kg | 小黃瓜切中丁 5Kg | 薑絲 0.2Kg | 龍骨丁CAS 6Kg | 脂肪: | ||
日 | 洋蔥切絲 3Kg | 蒜末 0.3Kg | 玉米筍切片 4Kg | 薑絲 0.2Kg | 22.7 g | |||
星期四 | 青蔥 0.5Kg | 薑絲 0.3Kg | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 蛋白質: | ||||
薑片 0.2Kg | 九層塔 0.2Kg | 39.2 g | ||||||
辣椒 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 777大卡 | |||||||
225 |