張貼日期: 2022-11-29 15:10:23 點閱:194
11 | 白米飯 | 瓜仔肉燥福州丸 | 花菜肉片 | 洋蔥炒蛋 | 炒青江菜 | 豆腐翡翠羹 | 醣類: | |
月 | 福州丸CAS-PC 235粒 | 白花菜冷凍CAS 8Kg | 洋蔥切絲 9Kg | 青江菜切段 12Kg | 翡翠羹-300G 6盒 | 105.8 g | ||
7 | 粗絞肉-溫體 18Kg | 青花菜冷凍CAS 8Kg | 洗選蛋 5Kg | 薑母 1Kg | 大骨-溫體 2Kg | 脂肪: | ||
日 | 碎花瓜(醃) 3Kg | 小肉片-溫體 3Kg | 紅蘿蔔切絲 2Kg | 蒜末 0.2Kg | 豆腐1.2K(非基改) 1盒 | 32.9 g | ||
星期一 | 油蔥酥(包-600g) 1包 | 蒜末 0.2Kg | 青蔥珠 0.2Kg | 板豆腐5K(切小丁非基改) 1板 | 蛋白質: | |||
青蔥 0.2Kg | 紅蘿蔔切片 0.1Kg | 青蔥珠 0.2Kg | 38.3 g | |||||
蒜末 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 869大卡 | |||||||
225 |