張貼日期: 2022-11-29 15:13:05 點閱:180
11 | 白米飯 | 冰糖豬腳 | 椒麻油豆腐 | 蒲瓜炒鮑菇 | 蒜炒地瓜葉 | 海芽魚丸湯 | 醣類: | ||
月 | 瘦肉丁-溫體 12Kg | 四角油腐42g-PC 235PC | 蒲瓜切片 10Kg | 地瓜葉(切) 12Kg | 虱目魚丸(Q) 6Kg | 101.6 g | |||
9 | 豬腳丁-溫體 8Kg | 滷包(小包) 3包 | 肉絲-溫體 3Kg | 蒜末 0.2Kg | 大骨-溫體 2Kg | 脂肪: | |||
日 | 滷包(小包) 3包 | 花椒粒(300g)包 1包 | 杏鮑菇切片 3Kg | 乾海芽 0.3Kg | 26.2 g | ||||
星期三 | 冰糖(1斤) 2包 | 蒜末 0.2Kg | 薑絲 0.2Kg | 蛋白質: | |||||
青蔥段 0.2Kg | 乾蝦皮 0.2Kg | 39.3 g | |||||||
薑片 0.2Kg | 熱量: | ||||||||
餐數 | 辣椒 0.1Kg | 798大卡 | |||||||
225 |