張貼日期: 2022-11-29 15:18:34 點閱:223
11 | 白米飯 | 韓國銅盤烤肉 | 蝦卷香腸 | 紅蘿蔔炒蛋 | 蒜炒油菜 | 刺瓜排骨湯 | 醣類: | |
月 | 肉片-溫體 20Kg | 香腸(cas/18節/津) 233條 | 洗選蛋 9Kg | 油菜切段 12Kg | 刺瓜切大丁 5Kg | 102.6 g | ||
14 | 高麗菜切片 6Kg | 蝦卷-CAS 233條 | 紅蘿蔔切絲 6Kg | 薑母 1Kg | 龍骨丁CAS 4Kg | 脂肪: | ||
日 | 洋蔥切絲 3Kg | 蒜末 0.2Kg | 芹菜珠 0.2Kg | 38.9 g | ||||
星期一 | 韓式辣椒醬(1K) 1罐 | 蛋白質: | ||||||
白芝麻 0.2Kg | 44.2 g | |||||||
青蔥段 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 蒜末 0.2Kg | 936大卡 | ||||||
225 |