張貼日期: 2022-11-29 15:21:24 點閱:386
11 | 白米飯 | 滷肉燥 | 鮮菇百頁 | 爆炒冬粉 | 炒大陸妹 | 蔭鳳梨雞湯 | 醣類: | |
月 | 粗絞肉-溫體 18Kg | 百頁中丁(非基改) 9Kg | 高麗菜切粗絲 10Kg | 大陸妹切段 12Kg | 冬瓜切中丁 5Kg | 103.1 g | ||
15 | 小小豆干丁(非基改) 3Kg | 杏鮑菇切中丁 4Kg | 肉絲-溫體 3Kg | 蒜末 0.2Kg | 骨腿丁(Q) 3Kg | 脂肪: | ||
日 | 濕香菇 3Kg | 洋蔥大丁 3Kg | 冬粉 2Kg | 蔭鳳梨(罐380g) 3罐 | 28.1 g | |||
星期二 | 油蔥酥(包-600g) 1包 | 紅蘿蔔小丁 0.5Kg | 濕木耳切絲 0.6Kg | 薑絲 0.2Kg | 蛋白質: | |||
紅蘿蔔小丁 0.5Kg | 青蔥珠 0.2Kg | 紅蘿蔔切絲 0.5Kg | 39.2 g | |||||
蒜末 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 829大卡 | |||||||
225 |