張貼日期: 2022-11-29 15:22:54 點閱:218
11 | 白米飯 | 雞塊花枝排 | 青椒炒豆干 | 鮑菇燒麵腸 | 炒有機豆芽菜 | 山藥排骨湯 | 醣類: | |
月 | 雞塊CAS(唰嘴) 705塊 | 洋蔥切絲 6Kg | 杏鮑菇切中丁 9Kg | 有機豆芽菜 12Kg | 山藥切大丁 5Kg | 129.2 g | ||
16 | 花枝排60g-CAS 235個 | 豆干片(非基改) 5Kg | 麵腸切片 5Kg | 紅蘿蔔切絲 0.2Kg | 龍骨丁CAS 3Kg | 脂肪: | ||
日 | 肉絲-溫體 3Kg | 紅蘿蔔切片 0.5Kg | 韭菜 0.2Kg | 藥膳包 2包 | 26.2 g | |||
星期三 | 青椒切絲 2Kg | 青蔥段 0.2Kg | 蒜末 0.2Kg | 紅棗 0.2Kg | 蛋白質: | |||
蒜末 0.2Kg | 薑片 0.2Kg | 46.1 g | ||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 936大卡 | |||||||
225 |