張貼日期: 2022-11-29 15:28:13 點閱:231
11 | 白米飯 | 三杯雞翅 | 滷獅子頭 | 鮮蔬魚羹 | 白綠雙星 | 蘿蔔玉米湯 | 鮮奶 | 醣類: |
月 | 雞翅W7-CAS 235隻 | 獅子頭(CAS)-PC 235個 | 大白菜切段 6Kg | 白花菜冷凍CAS 8Kg | 白蘿蔔中丁 5Kg | 109.3 g | ||
17 | 九層塔 0.2Kg | 滷包(小包) 3包 | 虱目魚羹(Q) 3Kg | 青花菜冷凍CAS 8Kg | 玉米切段 3Kg | 脂肪: | ||
日 | 蒜仁 0.2Kg | 板豆腐5K(切小丁非基改) 2板 | 蒜末 0.2Kg | 大骨-溫體 1Kg | 34.6 g | |||
星期四 | 薑片 0.2Kg | 金針菇 2Kg | 芹菜珠 0.2Kg | 蛋白質: | ||||
紅蘿蔔切絲 0.2Kg | 36.1 g | |||||||
蒜末 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 895大卡 | |||||||
225 |