張貼日期: 2019-11-05 23:41:56 點閱:870
11 | 白米飯 | 回鍋肉片(煮) | 什錦刺瓜(煮) | 炒油菜(炒) | 海芽銀魚湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 肉片-溫體 | 18 | Kg | 刺瓜切片 | 7.5 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 雞蛋 | 2.8 | Kg | 106.8 g | ||
4 | 高麗菜切片 | 5.5 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 吻仔魚 | 0.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 豆干片(KG)-非基改 | 2.8 | Kg | 肉絲-溫體 | 2.7 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 25.3 g | |||||
星期一 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 杏鮑菇切片 | 2 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 魚丸切片 | 2 | Kg | 37.6 g | |||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 熱量: | |||||||||
餐數 | 804大卡 | ||||||||||||||
226 |