張貼日期: 2019-11-05 23:43:40 點閱:455
11 | 燕麥飯 | 宮保雞丁(過) | 鮮蔬四寶(炒) | 蒜香地瓜葉(炒) | 酸菜豬血湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 25 | Kg | 玉米粒 | 11 | Kg | 地瓜葉 | 18 | Kg | 豬血切丁 | 7.4 | Kg | 116.8 g | ||
5 | 油花生 | 1.4 | Kg | 芋頭小丁(冷凍) | 2.8 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 酸菜絲-醃 | 2.8 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 韭菜 | 0.3 | Kg | 29.0 g | |||||
星期二 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 36.3 g | |||||||||
辣椒 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 883大卡 | ||||||||||||||
226 |