張貼日期: 2022-12-16 13:39:22 點閱:193
11 | 白米飯 | 可樂豬排 | 炒寧波年糕 | 雪蓮子麵筋 | 蒜炒芥藍菜 | 芽菜鮮菇湯 | 醣類: | |
月 | 里肌肉片-75g 235片 | 大白菜切段 9Kg | 麵筋泡(加) 7Kg | 芥藍菜切段 12Kg | 黃豆芽 6Kg | 104.5 g | ||
22 | 可口可樂(2L) 2瓶 | 寧波年糕(包) 6包 | 三色豆 2Kg | 蒜末 0.2Kg | 金針菇 2Kg | 脂肪: | ||
日 | 青蔥段 0.2Kg | 金針菇 2Kg | 雪蓮子 1.5Kg | 濕香菇切絲 2Kg | 34.7 g | |||
星期二 | 薑片 0.2Kg | 濕香菇切絲 1Kg | 青蔥段 0.2Kg | 雞骨架-(Q) 2Kg | 蛋白質: | |||
紅蘿蔔切絲 0.5Kg | 蒜仁 0.2Kg | 薑絲 0.2Kg | 43.7 g | |||||
青蔥珠 0.2Kg | 薑母 0.2Kg | 熱量: | ||||||
餐數 | 909大卡 | |||||||
225 |