張貼日期: 2022-12-16 13:41:48 點閱:195
11 | 白米飯 | 高麗菜炒鹹豬肉 | 田園四色 | 塔香油腐 | 炒油菜(炒) | 冬瓜丸子湯 | 醣類: | |
月 | 鹹豬肉片 18Kg | 玉米粒 6Kg | 小油腐丁9g(非基改) 8Kg | 油菜切段 12Kg | 冬瓜切大丁 6Kg | 106.6 g | ||
28 | 高麗菜 6Kg | 洋芋小丁(新鮮) 6Kg | 杏鮑菇頭切大丁 5Kg | 薑母 1Kg | 虱目魚丸(Q) 3Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔切絲 0.5Kg | 紅蘿蔔小丁 3Kg | 玉米筍切片 2Kg | 蒜末 0.2Kg | 大骨-溫體 2Kg | 20.0 g | ||
星期一 | 青蔥珠 0.2Kg | 青蔥珠 0.2Kg | 九層塔 0.2Kg | 薑絲 0.2Kg | 蛋白質: | |||
蒜末 0.2Kg | 薑片 0.2Kg | 35.2 g | ||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 742大卡 | |||||||
225 |