張貼日期: 2022-12-16 16:20:18 點閱:225
12 | 白米飯 | 味噌燒肉 | 南瓜豆腐煲 | 滷綜合翅小腿 | 炒油菜 | 結頭丸子湯 | 蘋果(精) | 醣類: |
月 | 肉絲-溫體 18Kg | 板豆腐5K(切大丁非基改) 3板 | 翅小腿(cas) 233支 | 油菜切段 12Kg | 結頭菜切中丁 5Kg | 115.6 g | ||
5 | 洋蔥切絲 6Kg | 南瓜大丁 3Kg | 米血丁-cas 6Kg | 薑母 1Kg | 虱目魚丸(Q) 3Kg | 脂肪: | ||
日 | 豆芽菜 1Kg | 瘦絞肉粗-溫體 3Kg | 滷包(小包) 3包 | 蒜末 0.2Kg | 薑絲 0.2Kg | 29.0 g | ||
星期一 | 味淋(1800ml) 1罐 | 青蔥段 0.2Kg | 海帶結 3Kg | 蛋白質: | ||||
味噌(3K十全) 1盒 | 百頁中丁(非基改) 1Kg | 53.3 g | ||||||
青蔥段 0.3Kg | 豆干角(四分干)-非基改 1Kg | 熱量: | ||||||
餐數 | 紅蘿蔔切絲 0.3Kg | 938大卡 | ||||||
223 |