張貼日期: 2022-12-16 16:21:07 點閱:232
12 | 白米飯 | 三杯魚丁 | 鮮筍肉絲羹 | 紅蘿蔔炒蛋 | 炒大陸妹(炒) | 翡翠羹湯 | 醣類: | |
月 | 魚丁(Q) 30Kg | 新鮮竹筍切絲 9Kg | 洗選蛋 9Kg | 大陸妹切段 12Kg | 翡翠羹-300G 6盒 | 95.3 g | ||
6 | 杏鮑菇頭切大丁 6Kg | 肉絲-溫體 3Kg | 紅蘿蔔切絲 6Kg | 薑絲 0.2Kg | 洗選蛋 3Kg | 脂肪: | ||
日 | 九層塔 0.2Kg | 金針菇 2Kg | 大骨-溫體 2Kg | 16.0 g | ||||
星期二 | 蒜末 0.2Kg | 濕木耳切絲 1Kg | 吻仔魚(加工) 0.3Kg | 蛋白質: | ||||
薑片 0.2Kg | 紅蘿蔔切片 0.5Kg | 36.0 g | ||||||
香菜 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 蒜末 0.2Kg | 674大卡 | ||||||
223 |