張貼日期: 2022-12-16 16:23:27 點閱:342
12 | 白米飯 | 韓國銅盤烤肉 | 紅蘿蔔炒蛋 | 滷獅子頭 | 蒜炒油菜 | 刺瓜排骨湯 | 香奶酥麵包(精)/履歷豆漿(精) | 醣類: |
月 | 肉片-溫體 20Kg | 洗選蛋 9Kg | 獅子頭(CAS)-PC 233個 | 油菜切段 12Kg | 118.2 g | |||
12 | 高麗菜切片 6Kg | 紅蘿蔔切絲 6Kg | 滷包(小包) 3包 | 薑母 1Kg | 刺瓜切大丁 5Kg | 脂肪: | ||
日 | 洋蔥切絲 3Kg | 蒜末 0.2Kg | 中排丁-溫體 4Kg | 38.1 g | ||||
星期一 | 韓式辣椒醬(1K) 1罐 | 芹菜珠 0.2Kg | 蛋白質: | |||||
白芝麻 0.2Kg | 53.7 g | |||||||
青蔥段 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 蒜末 0.2Kg | 992大卡 | ||||||
223 |