張貼日期: 2022-12-16 16:24:00 點閱:272
12 | 白米飯 | 洋芋燉肉丁 | 玉米燴豆腐 | 滷黑輪條 | 炒大陸妹 | 砂鍋鮮魚湯 | 醣類: | |
月 | 帶皮小肉丁-溫體 20Kg | 板豆腐5K(切小丁非基改) 3板 | 黑輪40g(cas)-條 233PC | 大陸妹切段 12Kg | 大白菜切段 5Kg | 109.0 g | ||
13 | 洋芋大丁 4Kg | 玉米粒 2Kg | 蒜末 0.2Kg | 魚丁(Q) 4Kg | 脂肪: | |||
日 | 紅蘿蔔大丁 2Kg | 瘦絞肉粗-溫體 2Kg | 大骨-溫體 2Kg | 44.1 g | ||||
星期二 | 青蔥珠 0.2Kg | 青蔥珠 0.2Kg | 薑絲 0.2Kg | 蛋白質: | ||||
蒜仁 0.2Kg | 34.9 g | |||||||
薑片 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 981大卡 | |||||||
223 |