張貼日期: 2019-11-12 23:45:50 點閱:468
11 | 白米飯 | 滷豬腳(煮) | 咖哩四色(煮) | 炒空心菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 小肉丁-溫體 | 13.5 | Kg | 洋芋大丁 | 11 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 竹筍絲(醃) | 3.7 | Kg | 133.5 g | ||
11 | 豬腳丁-溫體 | 8 | Kg | 肉絲-溫體 | 5.6 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 紅麵線 | 3.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 滷包(小包) | 3 | 包 | 洋蔥大丁 | 5.5 | Kg | 雞蛋 | 2.8 | Kg | 29.4 g | |||||
星期一 | 熟花生 | 2 | Kg | 三色豆 | 1 | Kg | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 咖哩粉(蘑) | 1 | 盒 | 紅蘿蔔切絲 | 0.5 | Kg | 40.2 g | ||||||
青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.5 | Kg | 熱量: | |||||||||
餐數 | 乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 954大卡 | |||||||||||
226 |