張貼日期: 2019-11-12 23:46:41 點閱:502
11 | 白米飯 | 三杯雞(煮) | 洋蔥炒蛋(炒) | 炒蚵白菜(炒) | 蘿蔔大骨湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 24 | Kg | 雞蛋 | 14.8 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 10 | Kg | 108.4 g | ||
12 | 米血丁 | 2.8 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.5 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 23.5 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 812大卡 | ||||||||||||||
226 |