張貼日期: 2019-11-13 22:58:25 點閱:442
11 | 白米飯 | 無骨雞排(炸) | 蒲瓜鮮蔬(煮) | 炒油菜(炒) | 翡翠吻魚湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
11 | 白米飯 | 無骨雞排(炸) | 蒲瓜鮮蔬(煮) | 炒油菜(炒) | 翡翠吻魚湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 121.3 g | ||
13 | 玉米粒(不出) | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 雞蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 24.8 g | ||||||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 23.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 803大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
