張貼日期: 2019-11-15 23:06:27 點閱:554
11 | 炒飯 | 臘味炒飯(炒) | 炸豬排(煮) | 雞塊(*3) | 玉米濃湯(煮) | 柑橘 | 醣類: | ||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
11 | 炒飯 | 臘味炒飯(炒) | 炸豬排(煮) | 雞塊(*3) | 玉米濃湯(煮) | 柑橘 | 醣類: | ||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
15 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 玉米粒(不出) | 4 | Kg | 脂肪: | ||||||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 41.2 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 52.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1144大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 138.3 g | ||
