張貼日期: 2019-11-19 23:10:56 點閱:518
11 | 白米飯 | 蔥爆雞丁(煮) | 螞蟻上樹(冬粉不出) | 蒜香高麗菜(炒) | 玉米蘿蔔湯(煮) | 醣類: | ||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
11 | 白米飯 | 蔥爆雞丁(煮) | 螞蟻上樹(冬粉不出) | 蒜香高麗菜(炒) | 玉米蘿蔔湯(煮) | 醣類: | ||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 24 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 102.2 g | |||
19 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.8 g | |||
星期二 | 薑片 | 0.3 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 28.6 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 751大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
