張貼日期: 2019-12-03 01:07:45 點閱:1012
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||
12 | 白米飯 | 紅燒豬喃(煮) | 玉米什錦(炒) | 開陽白菜(炒) | 綠豆薏仁湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 小肉丁-溫體 | 19 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 18 | Kg | 二砂糖(1K) | 9 | 包 | 137.6 g | ||
2 | 白蘿蔔大丁 | 3.5 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.5 | Kg | 綠豆 | 3.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 2.8 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 蒜仁 | 0.2 | Kg | 薏仁(小) | 1.5 | Kg | 13.8 g | ||
星期一 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
濕香菇 | 1.4 | Kg | 31.4 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 |