張貼日期: 2019-12-04 00:11:07 點閱:1275
12 | 白米飯 | 鹹酥雞(炸) | 滷蛋肉燥(煮) | 炒油菜(炒) | 芽菜鮮菇湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 卜蜂鹹酥雞丁-CAS | 30 | Kg | 滷蛋 | 236 | 個 | 油菜切段 | 18.5 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 109.1 g | ||
3 | 洋芋薯條 | 3 | Kg | 絞肉-溫體 | 6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 33.1 g | ||||||||
星期二 | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
薑絲 | 0.1 | Kg | 46.3 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 921大卡 | ||||||||||||||
226 |