張貼日期: 2019-12-24 21:38:49 點閱:447
12 | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 麻婆豆腐(煮) | 炒青江菜(炒) | 冬瓜貢丸湯(煮) | 醣類: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 絞肉-溫體 | 6 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切中丁 | 9.3 | Kg | 106.1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 4 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小貢丸 | 2.8 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆瓣醬(3K) | 1 | 桶 | 薑絲 | 0.2 | Kg | 29.8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 三色豆 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 43.2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 872大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 麻婆豆腐(煮) | 炒青江菜(炒) | 冬瓜貢丸湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 麻婆豆腐(煮) | 炒青江菜(炒) | 冬瓜貢丸湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 麻婆豆腐(煮) | 炒青江菜(炒) | 冬瓜貢丸湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 麻婆豆腐(煮) | 炒青江菜(炒) | 冬瓜貢丸湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 麻婆豆腐(煮) | 炒青江菜(炒) | 冬瓜貢丸湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 麻婆豆腐(煮) | 炒青江菜(炒) | 冬瓜貢丸湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 麻婆豆腐(煮) | 炒青江菜(炒) | 冬瓜貢丸湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 麻婆豆腐(煮) | 炒青江菜(炒) | 冬瓜貢丸湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 麻婆豆腐(煮) | 炒青江菜(炒) | 冬瓜貢丸湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 麻婆豆腐(煮) | 炒青江菜(炒) | 冬瓜貢丸湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 麻婆豆腐(煮) | 炒青江菜(炒) | 冬瓜貢丸湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 麻婆豆腐(煮) | 炒青江菜(炒) | 冬瓜貢丸湯(煮) | 醣類: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 絞肉-溫體 | 6 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切中丁 | 9.3 | Kg | 106.1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 4 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小貢丸 | 2.8 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆瓣醬(3K) | 1 | 桶 | 薑絲 | 0.2 | Kg | 29.8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 三色豆 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 43.2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 872大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 絞肉-溫體 | 6 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切中丁 | 9.3 | Kg | 106.1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 4 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小貢丸 | 2.8 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆瓣醬(3K) | 1 | 桶 | 薑絲 | 0.2 | Kg | 29.8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 三色豆 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 43.2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 872大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 絞肉-溫體 | 6 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切中丁 | 9.3 | Kg | 106.1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 4 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小貢丸 | 2.8 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆瓣醬(3K) | 1 | 桶 | 薑絲 | 0.2 | Kg | 29.8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 三色豆 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 43.2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 872大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 絞肉-溫體 | 6 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切中丁 | 9.3 | Kg | 106.1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 4 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小貢丸 | 2.8 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆瓣醬(3K) | 1 | 桶 | 薑絲 | 0.2 | Kg | 29.8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 三色豆 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 43.2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 872大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 絞肉-溫體 | 6 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切中丁 | 9.3 | Kg | 106.1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 4 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小貢丸 | 2.8 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆瓣醬(3K) | 1 | 桶 | 薑絲 | 0.2 | Kg | 29.8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 三色豆 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 43.2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 872大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 絞肉-溫體 | 6 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切中丁 | 9.3 | Kg | 106.1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 4 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小貢丸 | 2.8 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆瓣醬(3K) | 1 | 桶 | 薑絲 | 0.2 | Kg | 29.8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 三色豆 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 43.2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 872大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 絞肉-溫體 | 6 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切中丁 | 9.3 | Kg | 106.1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 4 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小貢丸 | 2.8 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆瓣醬(3K) | 1 | 桶 | 薑絲 | 0.2 | Kg | 29.8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 三色豆 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 43.2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 872大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 絞肉-溫體 | 6 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切中丁 | 9.3 | Kg | 106.1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 4 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小貢丸 | 2.8 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆瓣醬(3K) | 1 | 桶 | 薑絲 | 0.2 | Kg | 29.8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 三色豆 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 43.2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 872大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 絞肉-溫體 | 6 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切中丁 | 9.3 | Kg | 106.1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 4 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小貢丸 | 2.8 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆瓣醬(3K) | 1 | 桶 | 薑絲 | 0.2 | Kg | 29.8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 三色豆 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 43.2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 872大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 絞肉-溫體 | 6 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切中丁 | 9.3 | Kg | 106.1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 4 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小貢丸 | 2.8 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆瓣醬(3K) | 1 | 桶 | 薑絲 | 0.2 | Kg | 29.8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 三色豆 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 43.2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 872大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 絞肉-溫體 | 6 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切中丁 | 9.3 | Kg | 106.1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 4 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小貢丸 | 2.8 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆瓣醬(3K) | 1 | 桶 | 薑絲 | 0.2 | Kg | 29.8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 三色豆 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 43.2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 872大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 絞肉-溫體 | 6 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切中丁 | 9.3 | Kg | 106.1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 4 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小貢丸 | 2.8 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
