張貼日期: 2020-01-14 21:45:16 點閱:1381
1 | 白米飯 | 洋蔥豬柳(煮) | 螞蟻上樹 | 蒜香高麗菜(炒) | 海芽蛋花湯(煮) | 醣類: | ||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 23 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 101.9 g | |||
14 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 33.9 g | |||
星期二 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 35.8 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 863大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
1 | 白米飯 | 洋蔥豬柳(煮) | 螞蟻上樹 | 蒜香高麗菜(炒) | 海芽蛋花湯(煮) | 醣類: | ||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 23 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 101.9 g | |||
14 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 33.9 g | |||
星期二 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 35.8 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 863大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 23 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 101.9 g | |||
14 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 33.9 g | |||
星期二 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 35.8 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 863大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 23 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 101.9 g | |||
14 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 33.9 g | |||
星期二 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 35.8 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 863大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 23 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 101.9 g | |||
14 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 33.9 g | |||
星期二 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 35.8 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 863大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 23 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 101.9 g | |||
14 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 33.9 g | |||
星期二 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 35.8 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 863大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 23 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 101.9 g | |||
14 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 33.9 g | |||
星期二 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 35.8 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 863大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 23 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 101.9 g | |||
14 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 33.9 g | |||
星期二 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 35.8 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 863大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 23 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 101.9 g | |||
14 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 33.9 g | |||
星期二 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 35.8 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 863大卡 | |||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 23 | Kg | 高麗菜切片 | 9 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 101.9 g | |||
14 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 濕木耳切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 冬粉 | 3.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 33.9 g | |||
星期二 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 瘦絞肉-溫體 | 2.5 | Kg | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔切絲 | 1.6 | Kg | 35.8 g | |||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 863大卡 | |||||||||||||||
226 |