張貼日期: 2020-01-15 23:16:04 點閱:782
1 | 白米飯 | 香香肉醬(煮) | 蕃茄蛋豆腐 | 炒大黃瓜(炒) | 玉米濃湯 | 醣類: | |||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
1 | 白米飯 | 香香肉醬(煮) | 蕃茄蛋豆腐 | 炒大黃瓜(炒) | 玉米濃湯 | 醣類: | |||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 14 | Kg | 洗選蛋 | 5.4 | Kg | 刺瓜切片 | 12 | Kg | 洗選蛋 | 3.5 | Kg | 104.9 g | ||
15 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蕃茄切片 | 4.7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭(碎) | 0.2 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 1 | 板 | 蒜末 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 30.4 g | ||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.2 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜末 | 0.1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 855大卡 | ||||||||||||||
152 |