張貼日期: 2020-03-26 21:51:33 點閱:432
3 | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 醃製棒腿D6-PC | 236 | 支 | 絞肉-溫體 | 7 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 竹筍絲(醃) | 3.7 | Kg | 109.9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 滷包(小包) | 1 | 包 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 紅麵線 | 3.6 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆腐1.2K(非基改) | 1 | 盒 | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 22.0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期四 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蛋白質: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.4 | Kg | 32.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.4 | Kg | 熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 775大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 醃製棒腿D6-PC | 236 | 支 | 絞肉-溫體 | 7 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 竹筍絲(醃) | 3.7 | Kg | 109.9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 滷包(小包) | 1 | 包 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 紅麵線 | 3.6 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆腐1.2K(非基改) | 1 | 盒 | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 22.0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期四 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蛋白質: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.4 | Kg | 32.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.4 | Kg | 熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 775大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 醃製棒腿D6-PC | 236 | 支 | 絞肉-溫體 | 7 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 竹筍絲(醃) | 3.7 | Kg | 109.9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 滷包(小包) | 1 | 包 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 紅麵線 | 3.6 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆腐1.2K(非基改) | 1 | 盒 | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 22.0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期四 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蛋白質: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.4 | Kg | 32.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.4 | Kg | 熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 775大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 醃製棒腿D6-PC | 236 | 支 | 絞肉-溫體 | 7 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 竹筍絲(醃) | 3.7 | Kg | 109.9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 滷包(小包) | 1 | 包 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 紅麵線 | 3.6 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆腐1.2K(非基改) | 1 | 盒 | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 22.0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期四 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蛋白質: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.4 | Kg | 32.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.4 | Kg | 熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 775大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 醃製棒腿D6-PC | 236 | 支 | 絞肉-溫體 | 7 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 竹筍絲(醃) | 3.7 | Kg | 109.9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 滷包(小包) | 1 | 包 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 紅麵線 | 3.6 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆腐1.2K(非基改) | 1 | 盒 | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 22.0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期四 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蛋白質: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.4 | Kg | 32.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.4 | Kg | 熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 775大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 醃製棒腿D6-PC | 236 | 支 | 絞肉-溫體 | 7 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 竹筍絲(醃) | 3.7 | Kg | 109.9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 滷包(小包) | 1 | 包 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 紅麵線 | 3.6 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆腐1.2K(非基改) | 1 | 盒 | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 22.0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期四 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蛋白質: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.4 | Kg | 32.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.4 | Kg | 熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 775大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 醃製棒腿D6-PC | 236 | 支 | 絞肉-溫體 | 7 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 竹筍絲(醃) | 3.7 | Kg | 109.9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 滷包(小包) | 1 | 包 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 紅麵線 | 3.6 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆腐1.2K(非基改) | 1 | 盒 | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 22.0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期四 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蛋白質: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.4 | Kg | 32.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.4 | Kg | 熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 775大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 醃製棒腿D6-PC | 236 | 支 | 絞肉-溫體 | 7 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 竹筍絲(醃) | 3.7 | Kg | 109.9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 滷包(小包) | 1 | 包 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 紅麵線 | 3.6 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 豆腐1.2K(非基改) | 1 | 盒 | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 22.0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期四 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蛋白質: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
